2.000 EUR popusta
(razen različice Sprint)
| Bencinski motorji |
delovna prostornina |
poraba goriva |
emisije CO2 |
|
| 1.4 MPI 8v Sprint | 1368 cm³ | 5,6 l/100 km | 130 g/km | |
| 1.4 MPI 8v Essential | 1368 cm³ | 5,8 l/100 km | 134 g/km | |
| 1.4 MPI 8v Progression | 1368 cm³ | 5,8 l/100 km | 134 g/km | |
| 1.4 Multiair 16v Progression | 1368 cm³ | 5,8 l/100 km | 136 g/km | |
| 1.4 Multiair 16v Distinctive | 1368 cm³ | 5,8 l/100 km | 136 g/km | |
| 1.4 TB Multiair 16v 135 Distinctive | 1368 cm³ | 5,6 l/100 km | 129 g/km | |
| 1.4 TB Multiair 16v 135 TCT Distinctive | 1368 cm³ | 5,5 l/100 km | 128 g/km | |
| 1.4 TB Multiair 16v 170 Quadrifoglio Verde | 1368 cm³ | 6 l/100 km | 139 g/km | |
| Dizelski motorji |
delovna prostornina |
poraba goriva |
emisije CO2 |
|
| 1.3 JTDm 16v Progression | 1248 cm³ | 4,3 l/100 km | 112 g/km | |
| 1.3 JTDm 16v Distinctive | 1248 cm³ | 4,3 l/100 km | 112 g/km | |
| 1.6 JTDm 16v Distinctive | 1598 cm³ | 4,4 l/100 km | 114 g/km | |