Tehnični podatki

Bencinski
motorji
delovna
prostornina
poraba
goriva
emisije
CO2
1750 TBi 16v Progression 1742 cm³ 8,3 l/100 km 194 g/km
1750 TBi 16v Distinctive 1742 cm³ 8,3 l/100 km 194 g/km
1750 TBi 16v Ti 1742 cm³ 8,3 l/100 km 194 g/km

Dizelski
motorji
delovna
prostornina
poraba
goriva
emisije
CO2
1.9 JTDM 8v Progression 1910 cm³ 5,3 l/100 km 140 g/km
1.9 JTDM 16v Progression 1910 cm³ 5,8 l/100 km 153 g/km
1.9 JTDM 16v Distinctive 1910 cm³ 5,8 l/100 km 153 g/km
1.9 JTDM 16v Q-Tronic Distinctive 1910 cm³ 6,9 l/100 km 182 g/km
1.9 JTDM 16v Ti 1910 cm³ 5,8 l/100 km 153 g/km
1.9 JTDM 16v Q-Tronic Ti 1910 cm³ 6,9 l/100 km 182 g/km
2.0 JTDM 16v Eco Progression 1956 cm³ 5,2 l/100 km 139 g/km
2.0 JTDM 16v Eco Distinctive 1956 cm³ 5,2 l/100 km 139 g/km
2.4 JTDM 20v Distinctive 2387 cm³ 6,9 l/100 km 181 g/km
2.4 JTDM 20v Q-Tronic Distinctive 2387 cm³ 8 l/100 km 210 g/km
2.4 JTDM 20v Ti 2387 cm³ 6,9 l/100 km 181 g/km
2.4 JTDM 20v Q-Tronic Ti 2387 cm³ 8 l/100 km 210 g/km

Prijava na e-novice

Želite prejemati e-novice iz prodajnega programa osebnih vozil Alfa Romeo?

Naročite se na e-novice!